1. Periksalah casing handphone tersebut apakah ada yang cacat atau tidak.
2. Cek terlebih dahulu batre tersebut masih bagus atau sudah drop. Biasanya batrai yang dalam kondisi bagus berbentuk rata sedangkan batrai yang sudah drop berbentuk sedikit kembung.
3. Periksa sinyal pada hp second tersebut dengan cara memasang kartu sim dan lakukan panggilan, periksa juga koneksi blutooth biasanya orang-orang mengabaikan dan meremehkan hal ini.
4. Periksalah mic dan speaker apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak.
5. Periksalah nomer Imei dan tahun pembuatan Handphone tersebut apakah sesuai dengan dosbook atau tidak.
6. Periksalah nada dering dan getarnya, periksa juga perlengkapan hp yang lain seperti cas dan handset.
Daftar Harga Hp SAMSUNG Baru dan Second :
Tipe Hp Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 5.500.000 | - |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 4.500.000 | - |
Samsung Galaxy Star S5280 | 850.000 | - |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.300.000 | - |
Samsung Galaxy S4 I9500 | 7.250.000 | 6.750.000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 5.500.000 | 4.850.000 |
Samsung Galaxy Fame S6810 | 1.850.000 | 1.450.000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 3.550.000 | 3.050.000 |
Samsung Ativ S I8750 | 4.650.000 | 4.150.000 |
Samsung Galaxy S III mini I8190 | 3.300.000 | 2.950.000 |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | 1.000.000 | 850.000 |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | 550.000 | 420.000 |
Samsung Ch@t 357 | 700.000 | 610.000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 7.000.000 | 5.900.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | 1.200.000 | 950.000 |
Samsung GT-E1205M | 170.000 | 120.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 1.750.000 | 1.350.000 |
Samsung Galaxy Beam I8530 | 4.500.000 | 4.150.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 2.400.000 | 2.100.000 |
Samsung Galaxy S III I9300 | 5.900.000 | 5.200.000 |
Samsung Galaxy S Advance I9070 | 3.150.000 | 2.700.000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 1.650.000 | 1.200.000 |
Samsung E1390 | 290.000 | 200.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Samsung Galaxy Pocket S 5300 | 1.050.000 | 850.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 1.350.000 | 1.100.000 |
Samsung Deluxe Duos C3312 | 650.000 | 500.000 |
Samsung C3520 | 600.000 | 420.000 |
Samsung E1232B | 320.000 | 250.000 |
Samsung Galaxy Nexus i9250 | 3.700.000 | 2.800.000 |
Samsung X Cover II C3350 | 850.000 | 700.000 |
Samsung S5610 | 1.000.000 | 750.000 |
Samsung Champ 2 C3330 | 650.000 | 500.000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 2.200.000 | 1.850.000 |
Samsung Galaxy Note GT-N7000 | 5.000.000 | 4.600.000 |
Samsung E1195 | 250.000 | 200.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 950.000 | 780.000 |
Samsung Galaxy Y CDMA i509 | 900.000 | 750.000 |
Samsung W139 | 550.000 | 350.000 |
Samsung E2232 | 550.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy S II I9100 | 3.000.000 | 2.550.000 |
Samsung C3322 | 450.000 | 350.000 |
Samsung E1182 | 250.000 | 170.000 |
Samsung E2152 | 550.000 | 400.000 |
Samsung Champ Duos E2652 | 850.000 | 600.000 |
Samsung Corby II S3850L | 800.000 | 550.000 |
Samsung Galaxy Pro B7510 | 1.500.000 | 1.300.000 |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | 750.000 | 500.000 |
Samsung GT-E1055T | - | 150.000 |
Samsung GT-E3210 | - | 450.000 |
Samsung Galaxy SL I9003 | - | 1.550.000 |
Samsung Ativ Tab P8510 | 6.550.000 | 5.550.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 5.000.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 | 4.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | 3.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4.050.000 | 3.650.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 2.050.000 | 1.650.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1.950.000 | 1.550.000 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | 4.000.000 | 3.650.000 |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | 3.750.000 | 3.450.000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | 4.050.000 | 3.650.000 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | 3.350.000 | 2.950.000 |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | 2.250.000 | 1.850.000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | 3.750.000 | 3.350.000 |
Samsung Galaxy Tab P1000 | - | 1.850.000 |
Daftar harga Hp Samsung diatas dapat berubah sewktu-waktu tergantung kondisi dipasaran, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengupdatenya kembali jika kami mendapatkan informasi terbaru mengenai harga Hp di atas. Jika informasi pada situs ini mungkin kurang lengkap silakan mencari informasi yang lain di Google dengan mengetikan kata kunci " Daftar harga Hp samsung update" namun sebelum anda memutuskan untuk membeli handphone baru sebaiknya sesuaikan dengan kondisi keuangan anda dan juga sesuaikan dengan tujuan anda membeli Hp tersebut untuk keperluan apa,, Misalnya jika anda gemar dengan foto-foto maka utamakan memilih handphone yang memiliki resolusi kamera yang tinggi sedangkan fitur yang lain bisa sedikit anda abaikan dan jika anda membeli Hp dengan tujuang untuk berbrowsing maka pilihlah Hp yang memiliki koneksi internet yang cepat dan fitur-fitur yang lain bisa sedikit anda abaikan. Demikian ulasan singkat dari saya mengenai daftar harga hp samsung baru dan bekas, terimakasih telah berkunjung dan semoga artikel ini mempunyai maanfaat buat anda.
Post a Comment